-
1
mineur02 999 -
2
POESIE 396 -
3
georges303 300 -
4
just-de-passage 300 -
5
layda01 300 -
6
inexo 299 -
7
gabriel178 298 -
8
devors991 293 -
9
rollus57414 200 -
10
framboise7 200 - 11 robin 200
- 12 alveolponton 199
- 13 fredo07 199
- 14 Didier Wion 199
- 15 GhislaineTixier 198
- 16 theo69 198
- 17 isis11 198
- 18 besombes 198
- 19 mariefeckert343 187
- 20 personne 100
- 21 Louise Lebel 100
- 22 Josy17 100
- 23 odyssees95890 100
- 24 josyfelicell991 100
- 25 kareva489 100
- 26 patrouyer212 100
- 27 Nicole Perlini 100
- 28 Francoise Peq 100
- 29 jeandemaeght895 100
- 30 Jeanpierre64 100
- 31 gylame617 100
- 32 manala50 100
- 33 Antonio59860 100
- 34 Lydie Sollers 100
- 35 kasbonbec 100
- 36 Guetty Dreux 100
- 37 yves77 100
- 38 hysopeghys919 100
- 39 dion 100
- 40 mamicha 100
- 41 A22/12!85* 100
- 42 Pascale Leblond 100
- 43 isabo 100
- 44 Chantal Carrier 100
- 45 bugs70 99
- 46 Monique Arnijas 99
- 47 Electre 99
- 48 evelyne295 99
- 49 polo du 51 99
- 50 nicole591 99
- 51 Sr185-EY% 99
- 52 josette783 98
- 53 Babette Bayle 98
- 54 catherine861 98
- 55 Rachid Mohammed 98
- 56 resdominique324 97
- 57 laible 97
- 58 chenevaspaul756 97
- 59 mariegeneh956 97
- 60 toufoux1 97
- 61 isabelle216 96
- 62 pascal867 96
- 63 lemee annie 95
- 64 verneuil888 95
- 65 Zephir 94
- 66 CLOPERRIN727 94
- 67 Jcconstantin580 93
- 68 Nadine Amagat 93
- 69 marie.franco993 92
-
1
mineur02 7 904 -
2
just-de-passage 7 388 -
3
MYNAMEIS Fred 6 360 -
4
fabien531 4 370 -
5
uppynou 3 928 -
6
bzh 2 238 -
7
inexo 1 984 -
8
janine deroanne 1 726 -
9
June :) 1 701 -
10
isabo 1 679 - 11 mauricebalav131 1 376
- 12 fred 1 253
- 13 avignon 1 172
- 14 georges303 1 091
- 15 tm33 1 085
- 16 akhenaton91 1 078
- 17 evelyne295 1 076
- 18 marius 865
- 19 eric187 858
- 20 jack 775
- 21 alveolponton 773
- 22 clarinette 772
- 23 chantaljean 717
- 24 laurette5454 697
- 25 Horus Faucon 689
- 26 Eva126 686
- 27 bidule 685
- 28 chbou36834 682
- 29 ChristopheBroes 672
- 30 leroy 663
- 31 lili2013 660
- 32 sylvie125 640
- 33 christophe486 639
- 34 rejane 625
- 35 nadine50 587
- 36 theo69 586
- 37 Miss Lou 574
- 38 elicha906 554
- 39 Nadine56 542
- 40 castor 32 535
- 41 maminounou59 510
- 42 BébertTeillard 509
- 43 brezou27362 500
- 44 phocée 497
- 45 isis11 496
- 46 Nadine Amagat 496
- 47 Colette Marchal 494
- 48 fabiiie 494
- 49 veroleclerc2520 494
- 50 mariech49 482
- 51 mfmasurier805 482
- 52 gabriel178 480
- 53 rollus57414 480
- 54 rostec 479
- 55 layda01 478
- 56 Catherine Kiss 478
- 57 jijou 478
- 58 Michele Theron 476
- 59 ghislainerob554 472
- 60 mamie 470
- 61 Mokka5 464
- 62 mino635 462
- 63 Maïthée Colas 460
- 64 Josiane Lesur 459
- 65 Colette Demon 448
- 66 martinefourd537 435
- 67 nickie820 434
- 68 Brigitte59 429
- 69 Colette Cascais 406
- 70 Nicole Bajomee 398
- 71 babaorome971 393
- 72 yves77 391
- 73 personne 391
- 74 MARIDUVE 389
- 75 danielle222 388
- 76 Goelette 380
- 77 totoche72 375
- 78 POESIE 373
- 79 josette783 373
- 80 joueuse1 373
- 81 lionel945 364
- 82 Marjo 362
- 83 geny23103 360
- 84 Lydie Sollers 357
- 85 fyahiaberrou609 355
- 86 Evelyne Tassan 354
- 87 mariefrancer339 343
- 88 Michel Faulcon 339
- 89 JeanLucGneiting 324
- 90 joseph176 310
- 91 jpdelirium 300
- 92 calamar20001 300
- 93 ritaine 299
- 94 m-j09 299
- 95 hysopeghys919 298
- 96 VILOU 298
- 97 emile424 297
- 98 ourasi 296
- 99 sylviane24290 295
- 100 Claude Pages 294
-
1
inexo 224 501 -
2
akhenaton91 222 067 -
3
FIX 666 196 165 -
4
just-de-passage 189 121 -
5
georges303 177 099 -
6
joelj 156 475 -
7
avignon 153 007 -
8
rapid96 140 198 -
9
bidule-machin 103 626 -
10
JJ DT 97 523 - 11 MCA 93 934
- 12 natalie 86 644
- 13 pascalos 85 759
- 14 fabien531 75 373
- 15 June :) 70 766
- 16 mauricebalav131 70 612
- 17 bzh 68 407
- 18 toufoux1 67 701
- 19 rosegold 61 391
- 20 charme 59 051
- 21 choillot 55 138
- 22 isis11 51 002
- 23 Tequi Bech 45 643
- 24 uppynou 44 510
- 25 Pascale Leblond 40 866
- 26 nadine50 37 780
- 27 tm33 37 141
- 28 saralune 36 114
- 29 mayekes 35 014
- 30 mineur02 33 649
- 31 phocée 29 103
- 32 fr-d-ric 28 562
- 33 HeleneMesseguer 25 683
- 34 jack 24 199
- 35 isabo 24 157
- 36 vosit2 23 321
- 37 systys 22 700
- 38 clarinette 21 357
- 39 haize 21 189
- 40 DidierChambille 19 767
- 41 jacques21 19 270
- 42 Linda Rutten 18 535
- 43 christophe486 18 296
- 44 MYNAMEIS Fred 18 034
- 45 evelyne295 17 998
- 46 princesse 17 795
- 47 Rem Thomassin 17 631
- 48 Eva126 17 265
- 49 bidule 17 204
- 50 Horus Faucon 17 119
- 51 lilou 16 969
- 52 manala50 16 810
- 53 Nicole Bajomee 15 919
- 54 Ibra 15 870
- 55 Carambar 14 978
- 56 Bontet Serge 14 613
- 57 alveolponton 14 555
- 58 gonnordannem570 13 847
- 59 pepette66 13 459
- 60 Christian051 13 130
- 61 Calypso 12 440
- 62 jjd49 12 362
- 63 jijou 12 044
- 64 Yummy 11 642
- 65 weselyrobert851 11 549
- 66 chantaljean 11 251
- 67 mlml47 11 248
- 68 cleopitre 10 530
- 69 Brigitte86 10 243
- 70 kereon 10 008
- 71 chris7130 9 839
- 72 Minette93 9 819
- 73 fabiiie 9 688
- 74 layda01 9 563
- 75 ouip 9 543
- 76 petronie 9 376
- 77 lili2013 9 192
- 78 Mokka5 8 499
- 79 Cathy Salin 8 479
- 80 texan 8 445
- 81 helene703 8 344
- 82 iverny312 8 282
- 83 GIGI2305 8 281
- 84 Pascale Bureau 8 263
- 85 nanoguillaum106 8 077
- 86 L10V10 7 885
- 87 Mathieu Harivel 7 864
- 88 Claudine Pillez 7 743
- 89 Paddy 7 702
- 90 jean pierre 7 689
- 91 ChristopheBroes 7 683
- 92 système Ambrose 7 551
- 93 dion 7 491
- 94 Bacchuspuma75 7 442
- 95 tmtm33 7 420
- 96 Nicolas Briand 7 364
- 97 laforet3473 7 320
- 98 mimi40 7 307
- 99 brezou27362 7 296
- 100 Tornade 7 271
Médailles
or
-
13. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
7. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
4. 11. 2026
-
4. 11. 2026
-
4. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
31. 10. 2026
-
31. 10. 2026
-
31. 10. 2026
-
30. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
-
29. 10. 2026
argent
-
14. 11. 2026
-
14. 11. 2026
-
13. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
11. 11. 2026
-
11. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
7. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
6. 11. 2026
-
5. 11. 2026
-
5. 11. 2026
-
4. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
3. 11. 2026
-
2. 11. 2026
-
1. 11. 2026
-
31. 10. 2026
-
31. 10. 2026
-
31. 10. 2026
-
31. 10. 2026
-
31. 10. 2026
-
30. 10. 2026
-
30. 10. 2026
bronze
-
14. 11. 2026
-
14. 11. 2026
-
14. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
12. 11. 2026
-
11. 11. 2026
-
11. 11. 2026
-
11. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
10. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
9. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
8. 11. 2026
-
7. 11. 2026
-
7. 11. 2026
-
7. 11. 2026
-
7. 11. 2026
Réalisations Inscription gratuite ou bien connectez-vous pour sauvegarder vos meilleurs scores.